Umluft-Kammeröfen elektrisch beheizt auch zum Entbindern an Luft und unter Schutzgas
Auch die Ausführung als Entbinderungsofen für sicheres Entbindern an Luft und in inerter Atmosphäre ist möglich.

Funktion & Ausstattung
Kammeröfen mit Luftumwälzung zeichnen sich insbesondere durch ihre sehr gute Temperaturgleichmäßigkeit aus. Damit eignen sie sich gut für Prozesse wie das Kalzinieren und Trocknen von z.B. keramischen Materialien. Auch die Ausführung als Entbinderungsofen für sicheres Entbindern an Luft und in inerter Atmosphäre ist möglich. Bei der Entbinderung an Luft werden die austretenden Abgase durch eine Frischluftzufuhr verdünnt, um eine entzündliche Atmosphäre im Ofenraum sicher zu verhindern. Für Entbinderungsprozesse, die unter Schutzgas zu erfolgen haben, bietet sich das passive IDB-Sicherheitskonzept mit einem Restsauerstoffgehalt von max. 3 % an.
- Tmax 450 °C, 650 °C oder 850 °C
- Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen zur optimalen Luftumwälzung
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Untergestell im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 ausgeführt als Tischmodell
- Horizontale Luftumwälzung
- Temperaturgleichmäßigkeit nach DIN 17052-1 bis zu +/- 4 °C (Modell NA 15/65 bis zu +/- 5 °C)
- Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Ein Einlegeblech und Leisten für 2 weitere Bleche im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Einlegeblech)
- Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
Zusatzausstattung
Zusatzausstattung (nicht für Modell NA 15/65)
- Optimierung der Temperaturgleichmäßigkeit nach DIN 17052-1 bis zu +/- 3 °C
- Zu- und Abluftklappen bei Nutzung zum Trocknen
- Geregelte Kühlung über Gebläse
- Manuelle Hubtür (bis Modell N(A) 120/.. (HA))
- Pneumatische Hubtür
- Regelbare Luftumwälzung, sinnvoll bei Prozessen mit leichter oder empfindlicher Charge
- Zusätzliche Einlegebleche
- Rollengang im Ofenraum für hohe Besatzgewichte
- Ausführung für Tmax 950 °C
- Sicherheitstechnik für lösungsmittelhaltige Chargen gem. EN 1539 (NFPA 86) (Modelle NA .. LS)
- Durchführungen, Messgestelle und Thermoelemente für TUS-Messungen, Chargen- oder Vergleichsmessungen
- Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket oder Nabertherm Control-Center NCC zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Technische Daten
Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen6 in mm | Heizleistung | Elektrischer | Gewicht | Aufheizzeit5 | Abkühlzeit5 von Tmax | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in kW3 | bis Tmax | bis 150 °C in min | ||||||||||||
°C | b | t | h | in l | B | T | H | NA/NA .. LS | Anschluss | in kg | in min | Klappen4 | Gebläsekühlung4 | |
NA 120/45(LS) | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1250 | 1550 | 1550 | 9,0 / 18,0 | 3phasig | 460 | 60 | 240 | 30 |
NA 250/45(LS) | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1350 | 1650 | 1725 | 12,0 / 24,0 | 3phasig | 590 | 60 | 120 | 30 |
NA 500/45(LS) | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1550 | 1900 | 1820 | 18,0 / 24,0 | 3phasig | 750 | 60 | 240 | 30 |
NA 15/651 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 790 | 460 | 2,8 | 1phasig | 60 | 40 | - | - |
NA 60/65 | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 910 | 1390 | 1475 | 9,0 | 3phasig | 350 | 120 | 270 | 60 |
NA 120/65 | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 990 | 1470 | 1550 | 12,0 | 3phasig | 460 | 60 | 300 | 60 |
NA 250/65 | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1170 | 1650 | 1680 | 20,0 | 3phasig | 590 | 90 | 270 | 60 |
NA 500/65 | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1290 | 1890 | 1825 | 27,0 | 3phasig | 750 | 60 | 240 | 60 |
N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 5,5 | 3phasig2 | 195 | 180 | 900 | 90 |
N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,0 | 3phasig | 240 | 150 | 900 | 120 |
N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,0 | 3phasig | 310 | 150 | 900 | 120 |
N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 20,0 | 3phasig | 610 | 180 | 900 | 180 |
N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 30,0 | 3phasig | 1030 | 180 | 900 | 210 |
N 675/85 HA | 850 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1152 + 255 | 2100 | 2010 | 30,0 | 3phasig | 1350 | 210 | 900 | 210 |
1Tischmodell 2Heizung nur zwischen zwei Phasen 3Anschlusswert je nach Ausführung höher 4Zusatzausstattung 5Leerer Ofen 6Außenabmessungen variieren bei Ausführung mit Zusatzausstattung. Maße auf Anfrage. |
Angebotsanfrage
Weitere Produkte

Katalog
Eine komplette Übersicht über unser umfangreiches Sortiment angefangen beim kleinen Laborofen bis hin zur Kombiofenanlage zum Entbindern und Sintern in einem Prozess finden Sie in unserem Katalog „Advanced Materials“.