Forni ad alta temperatura con riscaldamento in disiliciuro di molibdeno e isolamento in fibra fino a 1800 °C
Con l'aggiunta, ad esempio, di un sistema di deceraggio, questi modelli possono essere utilizzati come forni combinati per il deceraggio e la sinterizzazione in un unico processo.

Funzione e attrezzatura
Grazie alla solida struttura di cui sono dotati, questi modelli a colonna ad alta temperatura sono particolarmente indicati per i processi di laboratorio che richiedono la massima precisione. L‘ottima uniformità della temperatura e gli interessanti dettagli consentono di raggiungere altissimi livelli di qualità. Per essere adattati al vostro processo i forni del nostro vasto programma possono essere dotati di vari optional.
- Tmax 1600 °C, 1750 °C o 1800 °C
- Temperatura di lavoro massima consigliata ca. 50 °C sotto la Tmax del forno. Temperature di lavoro più elevate possono portare a un’usura maggiore.
- Alloggiamento ventilato a doppio guscio realizzato con lamiere di acciaio inossidabile testurizzate per una bassa temperatura superficiale e un‘elevata stabilità
- Riscaldamento da entrambi i lati mediante elementi riscaldanti in disiliciuro di molibdeno
- Ottimo isolamento in fibra con speciale isolamento posteriore
- Isolamento resistente del soffitto con speciale sospensione
- Uniformità della temperatura secondo DIN 17052-1 a 1450 °C fino a +/− 6 °C
- Esclusivo uso di materiali isolanti senza categorizzazione in conformità al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). Questo significa esplicitamente che non viene utilizzata lana di silicato di alluminio, conosciuta anche come “fibra ceramica refrattaria” (RCF) classificata come possibile cancerogeno.
- Porta ad apertura parallela con guida a catena per apertura e chiusura precise della porta
- Versione a due porte (fronte/retro) per forni ad alta temperatura a partire da HT 276/..
- Tenuta a labirinto per la minor perdita possibile di temperatura nella zona della porta
- Fondo rinforzato a protezione dell‘ isolamento della base di serie a partire dal modello HT 16/16 (carico distribuito 5 kg/dm2)
- Apertura di scarico aria sul tetto del forno con valvola di scarico aria motorizzata, controllata dalla funzione extra del controller
- Limitatore di sovra temperatura con temperatura di spegnimento regolabile su una temperatura limite per proteggere il forno e la carica
- Controller P570 con operatività touch (50 programmi da 40 segmenti ciascuno)
- Applicazione definita entro i limiti delle istruzioni per l‘uso
- NTLog Basic per controller Nabertherm: registrazione dei dati di processo con USB flash drive
Equipaggiamento aggiuntivo
Dotazione aggiuntiva
- Sistema di raffreddamento per raffreddare il forno con un gradiente di temperatura definito o con un volume di aria fresca preimpostato. Entrambe le modalità operative possono essere attivate e disattivate per segmenti diversi mediante la funzione extra del controller.
- Pacchetti di sicurezza per il debinding in aria. A causa degli idrocarburi che vengono liberati, il debinding della ceramica tecnica è un processo critico. Gli idrocarburi sono infiammabili, per cui c’è il rischio che nella camera del forno si formi una miscela infiammabile. Nabertherm offre pacchetti di sicurezza personalizzati in funzione del processo e della quantità di deceraggio, che garantiscono il funzionamento sicuro del forno.
- Passaggio per termocoppia con chiusura a vite
- Termocoppia per controllo della temperatura con certificato di taratura
- Collegamento del gas inerte per il lavaggio con gas di processo non infiammabili (non completamente a tenuta di gas)
- Sistema di gasaggio automatico con valvola elettromagnetica e flussometro a galleggiante, attivato tramite funzione extra del controller
- Isolamento del fondo in mattoni refrattari per un carico più elevato (Tmax 1700 °C)
- Porta ad apertura parallela
- Blocco porta automatico incl. interruttore contatto porta
- Dispositivo di protezione da danni meccanici per elementi riscaldanti
- Elevata qualità degli elementi riscaldanti, ad es. per applicazioni con ossido di zirconio
- Interfaccia Ethernet
- Controllo dei processi e documentazione mediante pacchetto software VCD o Nabertherm Control-Center NCC per il monitoraggio, la documentazione e la gestione
Specifiche tecniche
Modello | Tmax | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne1 in mm | Potenza | Allacciamento | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | largh. | prof. | h | in l | largh. | PROF. | H | allacciata/kW | elettrico | in kg | |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | trifase2 | 215 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | trifase2 | 300 |
HT 29/16 | 1600 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | trifase2 | 350 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | trifase | 420 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | trifase | 555 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | trifase | 820 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | trifase | 760 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | trifase | 1270 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | trifase | 1570 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | trifase2 | 215 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | trifase2 | 300 |
HT 29/17 | 1750 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | trifase2 | 350 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | trifase | 420 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | trifase | 555 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | trifase | 820 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | trifase | 760 |
HT 276/17 | 1750 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | trifase | 1270 |
HT 450/17 | 1750 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | trifase | 1570 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | trifase2 | 215 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | trifase2 | 300 |
HT 29/18 | 1800 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | trifase2 | 350 |
HT 40/18 | 1800 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | trifase | 420 |
HT 64/18 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | trifase | 555 |
HT 128/18 | 1800 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | trifase | 820 |
HT 160/18 | 1800 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | trifase | 760 |
HT 276/18 | 1800 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | trifase | 1270 |
HT 450/18 | 1800 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | trifase | 1570 |
1Le dimensioni esterne variano in caso di dotazione aggiuntiva. Dimensioni su richiesta. 2Riscaldamento solo tra due fasi |
Richiesta di offerta
Altri prodotti

Catalogo
Una panoramica completa della nostra vasta gamma di forni, essiccatori ed accessori per il Laboratorio è disponibile nel nostro catalogo "Laboratorio".