Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Beheizung und Faserisolierung bis 1800 °C
Sehr gute Temperaturgleichmäßigkeit und sinnvolle Details setzen sehr hohe Qualitätsmaßstäbe.
Funktion & Ausstattung
Durch ihre solide Bauweise in kompakter Standmodellausführung eignen sich diese Hochtemperaturöfen für Prozesse im Labor, bei denen es auf höchste Präzision ankommt. Hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit und sinnvolle Details setzen sehr hohe Qualitätsmaßstäbe. Zur Auslegung für Ihren Prozess können die Öfen aus unserem umfangreichen Programm an Extras erweitert werden.
Standardausführung
- Tmax 1600 °C, 1750 °C oder 1800 °C
- Empfohlene maximale Arbeitstemperatur ca. 50 °C unter der Tmax des Ofens. Bei höheren Arbeitstemperaturen ist mit einem erhöhten Verschleiß zu rechnen.
- Doppelwandiges und hinterlüftetes Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblech für niedrige Außentemperaturen und eine hohe Stabilität
- Beheizung von beiden Seiten über Molybdän-Disilizid-Heizelemente
- Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Hinterisolierung
- Langlebige Deckenisolierung mit spezieller Aufhängung
- Temperaturgleichmäßigkeit nach DIN 17052-1 bei 1450 °C bis zu +/− 6 °C
- Ausschließlicher Einsatz von Isolationsmaterialien ohne Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Das bedeutet, dass keine Aluminiumsilikatwolle, auch bekannt als RCF-Faser, eingesetzt wird, die eingestuft und möglicherweise krebserregend ist.
- Parallelschwenktür mit Kettenführung zum definierten Öffnen und Schließen der Tür
- Zweitürausführung (vorn/hinten) bei Hochtemperaturöfen ab HT 276/..
- Labyrinthabdichtung sorgt für geringstmögliche Temperaturverluste im Türbereich
- Bodenverstärkung mit ebener Stapelauflage zum Schutz der Faserisolierung und zur Aufnahme schwerer Aufbauten als Standard ab HT 16/16 (Flächenlast 5 kg/dm2)
- Abluftöffnung in der Ofendecke mit motorischer Abluftklappe, gesteuert über die Extrafunktion des Controllers
- Ablufthaube aus Edelstahl als Schnittstelle für eine bauseitige Absaugung
Controller mit Touchbedienung P570 (50 Programme mit je 40 Segmenten) - Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
Zusatzausstattung
Zusatzausstattung
- Kühlsystem zum Abkühlen des Ofens mit vorgegebenem Temperaturgradienten oder mit einer fest eingestellten Frischluftmenge. Beide Betriebsarten können segmentweise über die Extrafunktion des Controllers geschaltet werden.
- Sicherheitspakete zum Entbindern an Luft. Das Entbindern von technischer Keramik ist auf Grund der freigesetzten Kohlenwasserstoffe ein kritischer Prozess. Kohlenwasserstoffe sind brennbar und die Gefahr besteht, dass im Ofenraum ein zündfähiges Gemisch entsteht.
- Nabertherm bietet Sicherheitspakete in Abhängigkeit vom Prozess und der Bindermenge an, die einen sicheren Betrieb des Ofens ermöglichen.
- Thermoelementdurchführung mit Schraubverschluss
- Thermoelement für die Heizungsregelung mit Kalibrierzertifikat
- Schutzgasanschluss zum Spülen des Ofens mit nicht brennbaren Prozessgasen (nicht vollständig gasdicht)
- Automatisches Begasungssystem mit Magnetventil und Schwebekörper-Durchflussmesser, gesteuert über die Extrafunktion des Controllers
- Bodenisolierung aus Feuerleichsteinen für höhere Bodenlast (Tmax 1700 °C)
- Hubtür
- Automatische Türverriegelung inkl. Türkontaktschalter
- Schutzeinrichtung für Heizelemente vor mechanischer Beschädigung
- Spezielle Heizelementqualitäten z. B. für Zirkonoxid-Anwendungen
- Ethernet-Schnittstelle
- Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Technische Daten
Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen1 in mm | Anschlussleistung | Elektrischer | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | b | t | h | in l | B | T | H | kW | Anschluss | in kg | |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 3phasig2 | 215 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 3phasig2 | 300 |
HT 29/16 | 1600 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 3phasig2 | 350 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 3phasig | 420 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 3phasig | 555 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 3phasig | 820 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 3phasig | 760 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | 3phasig | 1270 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | 3phasig | 1570 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 3phasig2 | 215 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 3phasig2 | 300 |
HT 29/17 | 1750 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 3phasig2 | 350 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 3phasig | 420 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 3phasig | 555 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 3phasig | 820 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 3phasig | 760 |
HT 276/17 | 1750 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | 3phasig | 1270 |
HT 450/17 | 1750 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | 3phasig | 1570 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 3phasig2 | 215 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 3phasig2 | 300 |
HT 29/18 | 1800 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 3phasig2 | 350 |
HT 40/18 | 1800 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 3phasig | 420 |
HT 64/18 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 3phasig | 555 |
HT 128/18 | 1800 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 3phasig | 820 |
HT 160/18 | 1800 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 3phasig | 760 |
HT 276/18 | 1800 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | 3phasig | 1270 |
HT 450/18 | 1800 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | 3phasig | 1570 |
1Außenabmessungen variieren bei Ausführung mit Zusatzausstattung. Maße auf Anfrage. 2Heizung nur zwischen zwei Phasen |
Angebotsanfrage
Video-Datei
Weitere Produkte
Katalog
Eine komplette Übersicht über unser umfangreiches Sortiment an Öfen, Trockenschränken und Zubehör für den Laborbereich finden Sie in unserem Katalog „Labor“.