Hornos de precalentamiento compactos
Se caracterizan por sus rapidísimos tiempos de calentamiento y por su atractivo diseño.

Se caracterizan por sus rapidísimos tiempos de calentamiento y por su atractivo diseño.
Con una imbatible relación calidad/precio estos hornos de precalentamiento son el aliado perfecto para el laboratorio de prótesis dental. Se caracterizan por sus rapidísimos tiempos de calentamiento y por su atractivo diseño. Algunas caracteristicas de calidad como la doble pared en acero inoxidable, su diseño compacto y ligero, o los elementos calefactores, instalados en tubos de cuarzo, hacen de este horno de precalentamiento el socio perfecto para su laboratorio dental.
Modelo | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones externas2 en mm | Homogeneidad de la temperatura de +/− 5 K en la zona útil vacía4 | Potencia máxima | Conexión | Peso | Tiempo de calentamiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en °C1 | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | anch. | prof. | alt. | en kW | eléctrica* | en kg | en min3 | |
LE 1/11 | 1100 | 90 | 115 | 110 | 1 | 290 | 280 | 410 | 40 | 65 | 60 | 1,6 | monofásica | 15 | 10 |
LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 330 | 390 | 410 | 60 | 130 | 60 | 1,9 | monofásica | 20 | 15 |
LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 390 | 440 | 470 | 120 | 150 | 120 | 2,0 | monofásica | 27 | 30 |
LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 440 | 540 | 520 | 170 | 250 | 170 | 3,2 | monofásica | 35 | 35 |
LE 24/11 | 1100 | 260 | 330 | 280 | 24 | 490 | 570 | 590 | 200 | 270 | 230 | 3,5 | monofásica | 42 | 40 |
*Estos hornos se ofrecen para las tensiones de conexión de 110 V - 120 V y 200 V - 240 V, 1/N/PE o 2/PE 1Temperatura recomendada para paradas más prolongadas 1050 °C 2Las dimensiones externas varían en la versión con equipamiento opcional. Dimensiones a petición. 3Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmáx −100 K (conectado a 230V 1/N/PE) 4Homogeneidad de la temperatura de +/− 5 K con válvula de entrada de aire cerrada, en el espacio de trabajo vacío, según DIN 17052-1 a temperaturas superiores a 800 °C |
En nuestro catálogo "Dental" encontrará una descripción completa de nuestra amplia gama de hornos de sinterización, precalentamiento y accesorios para el sector dental.
¡Esperamos recibir sus consultas!