Hornos de cámara para temple, recocido y soldadura hasta 1280 °C
Bajo consumo energético debido a la estructura aislante de varias capas.

Bajo consumo energético debido a la estructura aislante de varias capas.
Para resistir el duro trabajo en el laboratorio, por ejemplo en el tratamiento térmico de metales, es necesario un robusto aislamiento de ladrillos refractarios. Los hornos de cámara N 7/H - N 87/H están hechos a medida no sólo para solucionar este problema. Los hornos pueden ampliarse con una amplia gama de accesorios como por ej. cajas de recocido para el funcionamiento bajo gas de protección, guías de rodillo o una estación refrigeradora con baño de enfriamiento. Con ello pueden llevarse a cabo exigentes aplicaciones, como por ejemplo el recocido blando de titanio en el campo médico, sin tener que emplear instalaciones caras y complicadas de recocido.
Modelo | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones externas1 en mm | Potencia | Conexión | Peso | Tiempo de calentamiento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | en kW | eléctrica | en kg | in min2 | |
N 7/H | 1280 | 250 | 250 | 140 | 9 | 800 | 650 | 600 | 3,0 | monofásica | 60 | 320 |
N 11/H | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 800 | 750 | 600 | 3,5 | monofásica | 70 | 320 |
N 11/HR | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 800 | 750 | 600 | 5,5 | trifásica3 | 70 | 70 |
N 17/HR | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 800 | 900 | 600 | 6,4 | trifásica3 | 90 | 110 |
N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 31 | 1040 | 1030 | 1340 | 15,0 | trifásica | 210 | 90 |
N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 41 | 1040 | 1180 | 1340 | 15,0 | trifásica | 260 | 105 |
N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 61 | 1040 | 1430 | 1340 | 20,0 | trifásica | 400 | 105 |
N 87/H | 1280 | 350 | 1000 | 250 | 87 | 1040 | 1680 | 1340 | 25,0 | trifásica | 480 | 105 |
1Las dimensiones externas varían en la versión con equipamiento opcional. Dimensiones a petición. 2Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmáx −100 K (conectado a 230V 1/N/PE o 400V 3/N/PE) 3Calefacción sólo entre dos fases |
En nuestro catálogo “Laboratorio” puede encontrar una descripción completa de nuestra amplia gama de hornos, estufas y accesorios para el laboratorio.