Essiccatori a camera riscaldamento elettrico
La potente circolazione d‘aria, consente un‘ottimale uniformità della temperatura nello spazio utile.
Funzione e attrezzatura
Gli essiccatori a camera della serie KTR possono essere impiegati per vari processi di essiccamento e per trattamenti termici di cariche fino ad una temperatura di utilizzo di 260 °C. La potente circolazione d‘aria, consente un‘ottimale uniformità della temperatura nello spazio utile. Grazie ad un‘ ampia gamma di accessori, gli essiccatori a camera possono essere adattati a esigenze di processo individuali.
- Tmax 260 °C
 - Con riscaldamento elettrico (mediante registro termico con radiatori integrati in acciaio al cromo)
 - Ottimale uniformità della temperatura secondo DIN 17052-1 fino a +/− 3 °C (versione senza corsie d‘accesso)
 - Isolamento in lana minerale di alta qualità che consente temperature delle pareti esterne < 25 °C rispetto alla temperatura ambiente
 - Esclusivo uso di materiali isolanti senza categorizzazione in conformità al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). Questo significa esplicitamente che non viene utilizzata lana di silicato di alluminio, conosciuta anche come “fibra ceramica refrattaria” (RCF) classificata come possibile cancerogeno.
 - Elevato ricambio dell'aria per rapidi processi di essiccamento
 - Porta a due ante a partire da KTR 2300
 - Selettore-limitatore della temperatura con temperatura di spegnimento regolabile per proteggere il forno e i prodotti da temperature eccessive
 - Applicazione definita entro i limiti delle istruzioni per l‘uso
 - NTLog Basic per controller Nabertherm: registrazione dei dati di processo con USB flash drive
 - Controller B500 con operatività touch (5 programmi da 4 segmenti ciascuno)
 
Equipaggiamento aggiuntivo
Dotazione aggiuntiva
- Riscaldamento a gas diretto o indiretto
 - Basamento per il caricamento dell‘essiccatore a mezzo di carrello elevatore
 - Porta supplementare nella parete posteriore per il caricamento da entrambi i lati o per l‘utilizzo come chiusa tra due camere
 - Sistemi di ventilazione per il raffreddamento rapido con regolazione manuale o automatica delle valvole di scarico aria
 - Apertura e chiusura della valvola di scarico aria gestita mediante il programma
 - Circolazione aria con controllo di velocità, utile nei processi con carica leggera o sensibile
 - Oblò ed illuminazione del vano forno
 - Technologia di sicurezza per cariche contenenti solventi secondo EN 1539 (modelli KTR .. LS)
 - Versione per processi di trattamento termico in camera bianca
 - Sistemi rotanti per processi di tempra
 - Tutti i modelli KTR sono disponibili anche con Tmax 300 °C
 - Controllo dei processi e documentazione mediante pacchetto software VCD o Nabertherm Control-Center NCC per il monitoraggio, la documentazione e la gestione
 
Accessori
- Gelosie in lamiera regolabili per regolare la conduzione dell‘aria in base alla carica e migliorare l‘uniformità della temperatura
 - Barre e ripiani a inserimento
 - Ripiani a inserimento con estrazione 2/3 in presenza di un carico uniformemente distribuito sull‘intera superficie dal ripiano
 - Carrello a pianale in abbinamento a binari d‘accesso
 - Carrello di caricamento con rastrelliera in abbinamento a binari d‘accesso
 - Tappi di isolamento per forni con binari d‘accesso per migliorare l‘uniformità della temperatura nello spazio utile
 
Specifiche tecniche
Modello  | Tmax  | Dimensioni interne in mm  | Volume  | Dimensioni esterne2 in mm  | Potenza termica in kW1  | Allacciamento  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C  | largh.  | prof.  | h  | in l  | LARGH.  | PROF.  | H  | KTR  | KTR .. LS  | elettrico*  | |
KTR 1000 (LS)  | 260  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1820  | 1430  | 1890  | 18  | 36  | trifase  | 
KTR 1500 (LS)  | 260  | 1000  | 1000  | 1500  | 1500  | 1820  | 1430  | 2390  | 18  | 36  | trifase  | 
KTR 2000 (LS)  | 260  | 1100  | 1500  | 1200  | 2000  | 1920  | 1930  | 2090  | 18  | 36  | trifase  | 
KTR 2300 (LS)  | 260  | 1250  | 1250  | 1500  | 2300  | 2120  | 1680  | 2460  | 27  | 36  | trifase  | 
KTR 3100 (LS)  | 260  | 1250  | 1250  | 2000  | 3100  | 2120  | 1680  | 2960  | 27  | 45  | trifase  | 
KTR 3400 (LS)  | 260  | 1500  | 1500  | 1500  | 3400  | 2370  | 1930  | 2460  | 45  | 54  | trifase  | 
KTR 4500 (LS)  | 260  | 1500  | 1500  | 2000  | 4500  | 2370  | 1930  | 2960  | 45  | 54  | trifase  | 
KTR 4600 (LS)  | 260  | 1750  | 1750  | 1500  | 4600  | 2620  | 2175  | 2480  | 45  | 54  | trifase  | 
KTR 6000 (LS)  | 260  | 2000  | 2000  | 1500  | 6000  | 2870  | 2430  | 2460  | 54  | 54  | trifase  | 
KTR 6125 (LS)  | 260  | 1750  | 1750  | 2000  | 6125  | 2620  | 2175  | 2980  | 45  | 63  | trifase  | 
KTR 6250 (LS)  | 260  | 1250  | 2500  | 2000  | 6250  | 2120  | 3035  | 2960  | 54  | 63  | trifase  | 
KTR 8000 (LS)  | 260  | 2000  | 2000  | 2000  | 8000  | 2870  | 2430  | 2960  | 54  | 81  | trifase  | 
KTR 9000 (LS)  | 260  | 1500  | 3000  | 2000  | 9000  | 2490  | 3870  | 2920  | 72  | 90  | trifase  | 
KTR 12300 (LS)  | 260  | 1750  | 3500  | 2000  | 12300  | 2620  | 4350  | 2980  | 90  | 108  | trifase  | 
KTR 13250 (LS)  | 260  | 1250  | 5000  | 2000  | 13250  | 2120  | 6170  | 2960  | 108  | 108  | trifase  | 
KTR 16000 (LS)  | 260  | 2000  | 4000  | 2000  | 16000  | 2870  | 4850  | 2960  | 108  | 120  | trifase  | 
KTR 21300 (LS)  | 260  | 2650  | 3550  | 2300  | 21300  | 3600  | 4195  | 3380  | 108  | 120  | trifase  | 
KTR 22500 (LS)  | 260  | 2000  | 4500  | 2500  | 22500  | 3140  | 5400  | 3500  | 108  | 120  | trifase  | 
1Potenza allacciata, a seconda del modello del forno potrebbe essere superiore  | |||||||||||
Richiesta di offerta
Altri prodotti
Catalogo
Una panoramica completa della nostra vasta gamma di forni a suola mobile, forni a campana, forni per la fusione del vetro e altri modelli per la lavorazione del vetro è disponibile nel nostro catalogo “Fibre ottiche/Vetro”.









