Forni a bacino con riscaldamento a resistenza elettrica
Il riscaldamento avviene da 6 parti: dall’alto, dai quattro lati e dal fondo del bacino.
Il riscaldamento avviene da 6 parti: dall’alto, dai quattro lati e dal fondo del bacino.
Per la bombatura e curvatura di complesse forme di vetro (ad esempio mobili in vetro, cabine per doccia, ecc.) Nabertherm offre una serie di forni a bacino a struttura modulare. Il riscaldamento avviene da 6 parti: dall’alto, dai quattro lati e dal fondo del bacino. Il sistema è strutturato in modo modulare, è predisposto per l’aggiunta di altri bacini e può essere costruito nelle dimensioni specifi che richieste dal cliente.
| Modello | Tmax | Dimensioni interne in mm | Volume | Dimensioni esterne2 in mm | Potenza termica | Allacciamento | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | largh. | prof. | h | in l | LARGH. | PROF. | H | in kW1 | elettrico | in kg | |
| GW 830 | 900 | 1200 | 1150 | 600 | 830 | 2140 | 1980 | 1250 | 36 | trifase | 820 |
| GW 840 | 900 | 1650 | 850 | 600 | 840 | 2590 | 1680 | 1250 | 36 | trifase | 980 |
| GW 1200 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1200 | 2940 | 1830 | 1250 | 40 | trifase | 1210 |
| GW 1500 | 900 | 2100 | 1150 | 600 | 1450 | 3040 | 1980 | 1250 | 70 | trifase | 1420 |
| GW 1660 | 900 | 2300 | 1200 | 600 | 1660 | 3240 | 2030 | 1250 | 80 | trifase | 1780 |
| GW 2200 | 900 | 2300 | 1200 | 800 | 2200 | 3240 | 2030 | 1400 | 90 | trifase | 2160 |
| GW 8000 | 900 | 3700 | 2700 | 800 | 8000 | 4640 | 3530 | 1400 | 180 | trifase | 2980 |
| 1Potenza allacciata, a seconda del modello del forno potrebbe essere superiore 2Le dimensioni esterne variano in caso di dotazione aggiuntiva. Dimensioni su richiesta. | |||||||||||
Una panoramica completa della nostra vasta gamma di forni a suola mobile, forni a campana, forni per la fusione del vetro e altri modelli per la lavorazione del vetro è disponibile nel nostro catalogo “Fibre ottiche/Vetro”.