Hornos de cubeta con calentamiento mediante resistencias calefactoras
El calentamiento se realiza por seis lados: la tapa, los cuatro lados y el suelo de la cubeta.
El calentamiento se realiza por seis lados: la tapa, los cuatro lados y el suelo de la cubeta.
Nabertherm ofrece esta serie de hornos de campana con cubeta de diseño modular para los procesos de doblado y curvado de formas complejas de vidrio como, por ejemplo, muebles de vidrio, cabinas de ducha, etc. El calentamiento se realiza por seis lados: la tapa, los cuatro lados y el suelo de la cubeta. El sistema de construcción modular puede ampliarse en otras cubetas o adecuarse a las necesidades del cliente.
| Modelo | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones externas2 en mm | Potencia calórica | Conexión | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | anch. | prof. | alt. | en l | Anch. | Prof. | Alt. | en kW1 | eléctrica | en kg | |
| GW 830 | 900 | 1200 | 1150 | 600 | 830 | 2140 | 1980 | 1250 | 36 | trifásica | 820 |
| GW 840 | 900 | 1650 | 850 | 600 | 840 | 2590 | 1680 | 1250 | 36 | trifásica | 980 |
| GW 1200 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1200 | 2940 | 1830 | 1250 | 40 | trifásica | 1210 |
| GW 1500 | 900 | 2100 | 1150 | 600 | 1450 | 3040 | 1980 | 1250 | 70 | trifásica | 1420 |
| GW 1660 | 900 | 2300 | 1200 | 600 | 1660 | 3240 | 2030 | 1250 | 80 | trifásica | 1780 |
| GW 2200 | 900 | 2300 | 1200 | 800 | 2200 | 3240 | 2030 | 1400 | 90 | trifásica | 2160 |
| GW 8000 | 900 | 3700 | 2700 | 800 | 8000 | 4640 | 3530 | 1400 | 180 | trifásica | 2980 |
| 1Potencia dependiendo del diseño del horno. Según la carga, puede aumentar 2Las dimensiones externas varían en la versión con equipamiento opcional. Dimensiones a petición. | |||||||||||
En nuestro catálogo “Fibra óptica/Vidrio” puede encontrar una descripción completa de nuestra amplia gama de hornos de vagoneta, hornos de campana, hornos de fusión de vidrio y otros modelos para su proceso del vidrio.