Forni a campana con riscaldamento a resistenza elettrica e con tavolo
Regolazione a 3 zone (coperchio – anello interno, coperchio – anello esterno, tavolo) per una uniformità ottimale della temperatura.
Regolazione a 3 zone (coperchio – anello interno, coperchio – anello esterno, tavolo) per una uniformità ottimale della temperatura.
Per la bombatura e curvatura di elementi in vetro di grandi dimensioni, Nabertherm offre questa serie di forni a campana mobile. Il forno a campana mobile è dotato di un tavolo estraibile su rotaie che consente un miglior caricamento. Come dotazione aggiuntiva può essere integrato un secondo tavolo che viene caricato mentre il primo si trova ancora nel forno. Il riscaldamento dei forni a campana mobile avviene dall’alto e dal tavolo.
Modello | Tmax | Dimensioni interne in mm | Base | Dimensioni esterne2 in mm | Potenza termica | Allacciamento | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | largh. | prof. | h | in m2 | LARGH. | PROF. | H | in kW1 | elettrico | in kg | |
HG 750 | 900 | 2100 | 1200 | 300 | 2,52 | 2550 | 1800 | 1350 | 35 | trifase | 1200 |
HG 1000 | 900 | 1750 | 1000 | 550 | 1,75 | 2200 | 1450 | 1600 | 33 | trifase | 1500 |
HG 1500 | 900 | 2100 | 1250 | 550 | 2,63 | 2550 | 1700 | 1600 | 44 | trifase | 2000 |
HG 1800 | 900 | 2450 | 1850 | 400 | 4,35 | 2950 | 2350 | 1600 | 45 | trifase | 2500 |
HG 2000 | 900 | 2450 | 1500 | 550 | 3,68 | 2900 | 1950 | 1600 | 55 | trifase | 2500 |
HG 2640 | 900 | 3000 | 2200 | 400 | 6,60 | 3500 | 2700 | 1450 | 75 | trifase | 3400 |
HG 3000 | 900 | 3500 | 2200 | 400 | 7,70 | 4000 | 2800 | 1600 | 75 | trifase | 3800 |
HG 4800 | 900 | 5500 | 2100 | 400 | 11,55 | 6000 | 2700 | 1600 | 90 | trifase | 4500 |
HG 5208/S | 900 | 3100 | 2100 | 800 | 6,51 | 3990 | 2590 | 3140 | 110 | trifase | 5000 |
HG 7608/S | 900 | 3800 | 2500 | 800 | 9,50 | 4690 | 2990 | 3140 | 143 | trifase | 7000 |
1Potenza allacciata, a seconda del modello del forno potrebbe essere superiore 2Le dimensioni esterne variano in caso di dotazione aggiuntiva. Dimensioni su richiesta. |
Una panoramica completa della nostra vasta gamma di forni a suola mobile, forni a campana, forni per la fusione del vetro e altri modelli per la lavorazione del vetro è disponibile nel nostro catalogo “Fibre ottiche/Vetro”.