Forni per il fusing con tavolo fisso
Elementi riscaldanti nel coperchio disposti uno accanto all'altro, protetti in tubi di vetro di quarzo, per l'irradiazione diretta e uniforme del vetro.
Elementi riscaldanti nel coperchio disposti uno accanto all'altro, protetti in tubi di vetro di quarzo, per l'irradiazione diretta e uniforme del vetro.
I forni per il fusing della serie GF 75 - GF 1425 sono concepiti per l‘artista professionale del vetro. Gli elementi riscaldanti disposti uno accanto all‘altro e protetti all‘interno di tubi di vetro di quarzo, garantiscono un‘uniformità della temperatura molto elevata su tutta la superficie del tavolo durante la vetrofusione o la curvatura. Tutti i modelli sono eseguiti con un‘elegante struttura a doppia parete in acciaio inox. La superficie piana del tavolo in robusti mattoni refrattari leggeri di lunga durata e l‘apertura della campana con molle a gas facilitano la carica del forno. La potenza elettrica ottimizzata garantisce un riscaldamento rapido del vetro.
Modello | Tmax | Dimensioni interne in mm | Base | Dimensioni esterne5 in mm | Potenza termica | Allacciamento | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | largh. | prof. | h | in m2 | Largh. | Prof. | H3 | in kW4 | elettrico | in kg | |
GF 75 | 900 | 620 | 620 | 310 | 0,38 | 1170 | 950 | 1370 | 3,6 | monofase | 180 |
GF 75 R | 950 | 620 | 620 | 310 | 0,38 | 1170 | 950 | 1370 | 5,5 | trifase1 | 180 |
GF 190 LE | 950 | 1010 | 620 | 400 | 0,62 | 1460 | 950 | 1460 | 6,0 | monofase2 | 210 |
GF 190 | 950 | 1010 | 620 | 400 | 0,62 | 1460 | 950 | 1460 | 6,4 | trifase1 | 210 |
GF 240 | 950 | 1010 | 810 | 400 | 0,81 | 1460 | 1140 | 1460 | 11,0 | trifase | 275 |
GF 380 | 950 | 1210 | 1100 | 400 | 1,33 | 1660 | 1460 | 1460 | 15,0 | trifase | 450 |
GF 420 | 950 | 1660 | 950 | 400 | 1,57 | 2110 | 1310 | 1460 | 18,0 | trifase | 500 |
GF 520 | 950 | 1210 | 1160 | 400 | 1,40 | 1660 | 1520 | 1460 | 15,0 | trifase | 550 |
GF 600 | 950 | 2010 | 1010 | 400 | 2,03 | 2460 | 1370 | 1460 | 22,0 | trifase | 600 |
GF 920 | 950 | 2110 | 1160 | 400 | 2,44 | 2560 | 1520 | 1460 | 26,0 | trifase | 850 |
GF 1050 | 950 | 2310 | 1210 | 400 | 2,79 | 2760 | 1570 | 1460 | 32,0 | trifase | 1050 |
GF 1425 | 950 | 2510 | 1510 | 400 | 3,79 | 2960 | 1870 | 1460 | 32,0 | trifase | 1250 |
1Riscaldamento solo tra due fasi 2Protezione in caso di collegamento a 230 V = 32 A 3Basamento compreso 4Potenza allacciata, a seconda del modello del forno potrebbe essere superiore5Le dimensioni esterne variano in caso di dotazione aggiuntiva. Dimensioni su richiesta |
Una panoramica completa della nostra vasta gamma di forni a suola mobile, forni a campana, forni per la fusione del vetro e altri modelli per la lavorazione del vetro è disponibile nel nostro catalogo “Fibre ottiche/Vetro”.