Hornos de fusing con mesa fija
Los elementos calefactores en el techo, están dispuestos de manera contigua, protegidos en tubos de vidrio de cuarzo, para la radiación directa y homogénea del vidrio.
Los elementos calefactores en el techo, están dispuestos de manera contigua, protegidos en tubos de vidrio de cuarzo, para la radiación directa y homogénea del vidrio.
Los hornos de fusing de la serie GF 75 - GF 1425 están concebidos para el uso profesional. Los elementos calefactores contiguos, protegidos en tubos de vidrio de cuarzo aseguran una elevada exactitud térmica en el fusing o al doblar sobre toda la superficie de la mesa. Todos los modelos están ejecutados en una atractiva carcasa de doble pared de acero inoxidable. La superficie llana de la mesa de ladrillos refractarios robustos y duraderos y la abertura en la campana con brazos de gas como apoyo facilitan la carga del horno. La potencia de conexión eléctrica optimizada garantiza un rápido calentamiento del vidrio.
Modelo | Tmáx | Dimensiones internas en mm | Base | Dimensiones externas5 en mm | Potencia calórica | Conexión | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | anch. | prof. | alt. | en m2 | Anch. | Prof. | Alt.3 | en kW4 | eléctrica | en kg | |
GF 75 | 900 | 620 | 620 | 310 | 0,38 | 1170 | 950 | 1370 | 3,6 | monofásica | 180 |
GF 75 R | 950 | 620 | 620 | 310 | 0,38 | 1170 | 950 | 1370 | 5,5 | trifásica1 | 180 |
GF 190 LE | 950 | 1010 | 620 | 400 | 0,62 | 1460 | 950 | 1460 | 6,0 | monofásica2 | 210 |
GF 190 | 950 | 1010 | 620 | 400 | 0,62 | 1460 | 950 | 1460 | 6,4 | trifásica1 | 210 |
GF 240 | 950 | 1010 | 810 | 400 | 0,81 | 1460 | 1140 | 1460 | 11,0 | trifásica | 275 |
GF 380 | 950 | 1210 | 1100 | 400 | 1,33 | 1660 | 1460 | 1460 | 15,0 | trifásica | 450 |
GF 420 | 950 | 1660 | 950 | 400 | 1,57 | 2110 | 1310 | 1460 | 18,0 | trifásica | 500 |
GF 520 | 950 | 1210 | 1160 | 400 | 1,40 | 1660 | 1520 | 1460 | 15,0 | trifásica | 550 |
GF 600 | 950 | 2010 | 1010 | 400 | 2,03 | 2460 | 1370 | 1460 | 22,0 | trifásica | 600 |
GF 920 | 950 | 2110 | 1160 | 400 | 2,44 | 2560 | 1520 | 1460 | 26,0 | trifásica | 850 |
GF 1050 | 950 | 2310 | 1210 | 400 | 2,79 | 2760 | 1570 | 1460 | 32,0 | trifásica | 1050 |
GF 1425 | 950 | 2510 | 1510 | 400 | 3,79 | 2960 | 1870 | 1460 | 32,0 | trifásica | 1250 |
1Calefacción sólo entre dos fases 2Protección por fusible para conexión a 230 V = 32 A 3Con soporte incluido5Las dimensiones externas varían en la versión con equipamiento opcional. Dimensiones a petición. 4Potencia dependiendo del diseño del horno. Según la carga, puede aumentar |
En nuestro catálogo “Fibra óptica/Vidrio” puede encontrar una descripción completa de nuestra amplia gama de hornos de vagoneta, hornos de campana, hornos de fusión de vidrio y otros modelos para su proceso del vidrio.