功能与设备
由于采用了坚固紧凑的立式构造,该型高温炉适于实验室内对精确度要求很高的各项操作。出色的温度均匀性和精细的设计确保了一流的质量。根据具体应用情况,您可以采用我们提供的各类配置来扩展您的窑炉。
- 最高温度1600 °C、1750 °C或1800 °C
- 建议工作温度 1750 (针对 HT ../18 型),当工作温度较高时,磨损量肯定会增加
- 带有风机冷却装置的双层炉壳结构,可使炉外壁温度较低
- 通过二硅化钼加热元件进行两侧加热
- 高品质的纤维隔热材料,带有专用的背衬隔热材料
- 安装了由凹槽和榫接块构成的炉侧墙隔热材料,确保了向外的热量损失较低
- 长期耐用的炉顶隔热材料,带有特殊的悬挂结构
- 独家使用未分类的隔热材料,依据EC法规No 1272/2008 (CLP)
- 带有链条导向装置的平行摆动门,用于对门进行预定开关
- 两门结构形式(前/后),用在从 HT 276/…型起的高温炉上
- 迷宫式密封装置确保了在门范围内温度损失最小
- 炉底加固件构成平稳的装载底面,可保护炉底纤维保温材料不受损并提高装载量(自HT 16/16起为标准配置)
- 炉顶设有排气口
- 通过可控硅对加热元件进行控制
- 明确的应用请遵守操作手册
- 纳博热控制器的NTLog基本功能:用一个USB闪存记录工艺数据
附加设备
额外配置
- 带有频率控制的散热风扇和马达排气气门的可调节或不可调节的散热系统
- DB结构炉型,带新鲜空气预热、废气排风扇和多种安全设计结构,可在同一道工序内完成排胶和烧结处理,无需将工件从排胶炉转移到烧结炉
- 立式型号配备不锈钢排气罩,作为客户排气系统的接口
- 针对物料和加热元件之间的化学反应,用于烧结二氧化锆的专用加热元件更加耐用,寿命更长
- 用不易燃保护气体或反应气体吹洗电炉所需的保护气体接口
- 手动或自动供气系统
- 过程用箱用于改善气体的密度并用于保护炉膛免遭污染
- 提升式炉门
- 马达驱动的排气盖,可通过程序开关
- 高温或催化废气清洁系统
- 通过 VCD 软件包对工艺进行控制和记录,或利用纳博热控制中心 NCC 进行监控、记录和控制
技术指标
型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸1mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接 | 公斤 | |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 3相2 | 215 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 3相2 | 300 |
HT 29/16 | 1600 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 3相2 | 350 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 3相 | 420 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 3相 | 555 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 3相 | 820 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 3相 | 760 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | 3相 | 1270 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | 3相 | 1570 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 3相2 | 215 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 3相2 | 300 |
HT 29/17 | 1750 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 3相2 | 350 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 3相 | 420 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 3相 | 555 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 3相 | 820 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 3相 | 760 |
HT 276/17 | 1750 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | 3相 | 1270 |
HT 450/17 | 1750 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | 3相 | 1570 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 3相2 | 215 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 3相2 | 300 |
HT 29/18 | 1800 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 3相2 | 350 |
HT 40/18 | 1800 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 3相 | 420 |
HT 64/18 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 3相 | 555 |
HT 128/18 | 1800 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 3相 | 820 |
HT 160/18 | 1800 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 3相 | 760 |
HT 276/18 | 1800 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | 3相 | 1270 |
HT 450/18 | 1800 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | 3相 | 1570 |
1外尺寸在带有额外装置的版本上有所不同。尺寸请垂询。 2只在两相间加热 |
要求报价
视频文件