功能与设备
此系列高温窑炉采用耐用的构造设计,符合实验室或生产的日常工作的需求。紧凑式标准型号特别适合用于生产技术陶瓷,如生物陶瓷或CIM部件的烧结,它们需要较高的工作温度和较高的质量标准。极佳的温度均匀性以及合理的细节设计,确立极高的质量标杆,并成为众多应用的最佳解决方案。窑炉可通过众多额外功能进行扩展,以适应特定的工艺。
- 最高温度1600℃,1750℃或1800℃
- 建议最大工作温度低于窑炉Tmax约50℃。预计在较高工作温度条件下,磨损将增加。
- 双层条纹不锈钢炉壳和附加冷却装置确保很低的外壳温度
- 通过二硅化钼加热元件进行两侧加热
- 高品质的纤维隔热材料,带有专用的背衬隔热材料
- 长期耐用的炉顶隔热材料,带有特殊的悬挂结构
- 温度均匀性符合DIN17052-1定义的要求,在1450℃温度条件下最高可达+/-6℃
- 专门使用未分类的隔热材料,依据EC法规No1272/2008(CLP)。这明确表示不使用被归类为可能致癌的铝硅酸盐棉,也称为“耐火陶瓷纤维”(RCF)。
- 带有链条导向装置的平行摆动门,以实现准确的门打开和关闭操作
- 两门结构形式(前/后),用在从HT 276/…型起的高温炉上
- 迷宫式密封装置确保了在门范围内温度损失最小
- 底面增强系统用于保护底部纤维隔热层,从HT 16/16起为标配(单位负载5kg/dm2)
- 炉顶设有排气口,带电动排气阀,通过控制器附加功能进行控制
- 通过可控硅对加热元件进行控制
- 明确的应用请遵守操作手册
- 纳博热控制器的NTLog基本功能:用一个USB闪存记录工艺数据
- 带触摸屏操作的控制器P570(50个程序,每个程序有40个程序段)
附加设备
额外配置
- 带有频率控制的散热风扇和马达排气气门的可调节或不可调节的散热系统
- DB结构炉型,带新鲜空气预热、废气排风扇和多种安全设计结构,可在同一道工序内完成排胶和烧结处理,无需将工件从排胶炉转移到烧结炉
- 带锁紧栓的热电偶贯通管
- 带校准证书的加热控制用热电偶元件
- 用不易燃工艺气体吹洗电炉所需的保护气体接口(不具有完全气密性)
- 自动供气系统带电磁阀和转子流量计,通过控制器附加功能进行控制
- 炉底隔热层采用可承受较高炉底负荷的轻质耐火砖制成(Tmax1700℃)
- 提升式炉门
- 自动门锁,包括炉门接触开关
- 热电偶保护装置,用于机械损坏防护
- 特殊质量的加热元件例如用于氧化锆应用
- 以太网接口
- 通过 VCD 软件包对工艺进行控制和记录,或利用纳博热控制中心 NCC 进行监控、记录和控制
技术指标
型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸1mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接 | 公斤 | |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 3相2 | 215 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 3相2 | 300 |
HT 29/16 | 1600 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 3相2 | 350 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 3相 | 420 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 3相 | 555 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 3相 | 820 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 3相 | 760 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | 3相 | 1270 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | 3相 | 1570 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 3相2 | 215 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 3相2 | 300 |
HT 29/17 | 1750 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 3相2 | 350 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 3相 | 420 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 3相 | 555 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 3相 | 820 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 3相 | 760 |
HT 276/17 | 1750 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | 3相 | 1270 |
HT 450/17 | 1750 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | 3相 | 1570 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 3相2 | 215 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 3相2 | 300 |
HT 29/18 | 1800 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 3相2 | 350 |
HT 40/18 | 1800 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 3相 | 420 |
HT 64/18 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 3相 | 555 |
HT 128/18 | 1800 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 3相 | 820 |
HT 160/18 | 1800 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 3相 | 760 |
HT 276/18 | 1800 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 43,5 | 3相 | 1270 |
HT 450/18 | 1800 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1380 | 1820 | 2570 | 65,0 | 3相 | 1570 |
1外尺寸在带有额外装置的版本上有所不同。尺寸请垂询。 2只在两相间加热 |
要求报价
视频文件