機能と設備
コンパクトなスタンドアロンタイプの堅牢な構造のこの高温炉は、最高の精度が求められるラボラトリーでのプロセス用に最適です。素晴らしい温度均一性と優れたディテールが卓越した品質基準を設定します。お客様のプロセス用の設計のために、弊社の幅広いプログラムを搭載して炉をさらに拡充できます。
- 最高温度 1600 °C、1750 °C または 1800 °C
- HT ../18 モデル用の推奨動作温度 1750 °C、高温で動作すると摩耗が増加します
- ファン冷却のある二重壁ケーシング構造で外壁温度を低く保ちます
- 二珪化モリブデン発熱体で両面から加熱
- 特殊背面断熱のある高品質のファイバー断熱
- 溝形のブロックで構成される側面断熱が外側への熱損失を最小限に抑えます
- 特殊サスペンションのある長寿命の天井断熱
- EC 規則 No 1272/2008(CLP)に基づいてヒトに対する発がん性がないと分類されている断熱材だけを使用
- 扉の定義された開閉のためのチェーンガイドのある平行開閉式スイングドア
- 高温炉 > HT 276/.. の場合の二枚扉タイプ(前/後ろ)
- ラビリンスシールで扉領域の熱損失を最小限に抑えます
- HT 16/16 以降では、ファイバー断熱保護、および、重い上部構造を維持するために平らなスタッキング面による床補強が標準装備されています
- 炉蓋にある排気用開口部
- サイリスタで発熱体を制御
- 運転説明書に従った正しい使用
- Nabertherm コントローラ用のNTLog Basic: USB スティックを使用してプロセスデータを記録
付加装置
追加装備
- 周波数が制御された冷却ファンおよびモーター駆動式排気フラップのある制御されていない/制御された冷却システム
- DB タイプの炉、新鮮な空気の予備加熱、排ガスファン、例えば、製品を脱バインダー炉から焼結炉に移動せずに、プロセス内で脱バインダーおよび焼結するための各種セーフティパッケージ
- スタンドアロンタイプでの現場の排気システム用のインターフェースとしてのステンレス鋼製排気フード
- 酸化ジルコニウムの焼結用の特殊発熱体は、製品と発熱体の化学相互作用に関して、長いサービス寿命を提供します。
- 不燃性保護ガスまたは反応ガスを使用する炉を洗浄するための保護ガス接続
- 手動または自動ガスパージシステム
- 気密性を改善し、炉室を汚染から保護するためのプロセス容器
- リフトドア
- モータ駆動型排気フラップ、プログラムで切り替え可能
- 熱方式または触媒方式排ガス浄化システム
- 監視、文書化、制御用の VCD ソフトウェアまたは Nabertherm コントロールセンター NCC でのプロセス制御および文書化
技術仕様
機種 | 最高温度 | 炉室内寸 (mm) | 容量 | 外寸1 (mm) | 電力 | 電気 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 幅 | 奥行き | 高さ | (リットル) | 幅 | 奥行き | 高さ | (kW) | 接続 | (kg) | |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 三相2 | 215 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 三相2 | 300 |
HT 29/16 | 1600 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 三相2 | 350 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 三相 | 420 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 三相 | 555 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 三相 | 820 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 三相 | 760 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 36,5 | 三相 | 1270 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1360 | 1820 | 2570 | 65,0 | 三相 | 1570 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 三相2 | 215 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 三相2 | 300 |
HT 29/17 | 1750 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 三相2 | 350 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 三相 | 420 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 三相 | 555 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 三相 | 820 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 三相 | 760 |
HT 276/17 | 1750 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 36,5 | 三相 | 1270 |
HT 450/17 | 1750 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1360 | 1820 | 2570 | 65,0 | 三相 | 1570 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 740 | 640 | 1755 | 8,5 | 三相2 | 215 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 820 | 690 | 1860 | 12,5 | 三相2 | 300 |
HT 29/18 | 1800 | 275 | 300 | 350 | 29 | 985 | 740 | 1990 | 9,8 | 三相2 | 350 |
HT 40/18 | 1800 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1010 | 800 | 1990 | 12,5 | 三相 | 420 |
HT 64/18 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1140 | 890 | 2040 | 18,5 | 三相 | 555 |
HT 128/18 | 1800 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1140 | 1280 | 2040 | 26,5 | 三相 | 820 |
HT 160/18 | 1800 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1040 | 2260 | 21,5 | 三相 | 760 |
HT 276/18 | 1800 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1340 | 1600 | 2290 | 36,5 | 三相 | 1270 |
HT 450/18 | 1800 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1360 | 1820 | 2570 | 65,0 | 三相 | 1570 |
1外寸は追加装備を含む型によって異なります。サイズに関してはお問い合わせください。 2加熱は二相間でのみ可能 |
見積依頼
動画ファイル