Kammeröfen mit Drahtbeheizung bis 1400 °C
Auf Grund ihrer fünfseitigen Beheizung erreichen die Öfen eine optimale Temperaturgleichmäßigkeit.
Funktion & Ausstattung
Diese hochwertigen Kammeröfen haben sich im täglichen Einsatz zum Brennen, Sintern oder Tempern bewährt. Auf Grund der fünfseitigen Beheizung und einer speziellen Anordnung der Heizelemente bieten die Öfen eine gute Temperaturgleichmäßigkeit. Durch ein umfangreiches Sortiment an Zusatzausstattung lassen sich diese Kammeröfen an die jeweiligen Prozessanforderungen anpassen.
- Tmax 1300 °C, 1340 °C oder 1400 °C
- Fünfseitige Beheizung für eine optimale Temperaturgleichmäßigkeit
- Heizelemente auf Tragerohren sorgen für freie Wärmeabstrahlung und eine lange Lebensdauer
- Mehrschichtige Isolierung aus Feuerleichtsteinen und spezieller Hinterisolierung
- Ausschließlicher Einsatz von Isolationsmaterialien ohne Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Das bedeutet, dass keine Aluminiumsilikatwolle, auch bekannt als RCF-Faser, eingesetzt wird, die eingestuft und möglicherweise krebserregend ist.
- Selbsttragende, langlebige Deckenkonstruktion, als Gewölbe gemauert
- Schutz der Bodenheizung durch SiC-Plattenabdeckung mit ebener Stapelauflage
- Halbautomatische Zuluftklappe für Kammeröfen bis 300 Liter
- Stufenlos einstellbare, manuelle Zuluftöffnung ab 360 Liter
- Abluftöffnung in der Decke inkl. Stutzen zum Anschluss eines Abluftrohres (80 mm Durchmesser) bis 300 Liter
- Motorische Abluftklappe in der Ofendecke für eine optimale Entlüftung des Ofenraumes und zum schnellen Abkühlen bei niedrigen Temperaturen ab 300 Liter
- Untergestell für Öfen bis 660 Liter im Lieferumfang enthalten
- Controller in der Ofentür eingehängt und abnehmbar für eine komfortable Bedienung
- Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung
- Controller mit Touchbedienung B500 (5 Programme mit je 4 Segmenten)
- NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB‑Stick
- Freeware NTEdit zur bequemen Programmeingabe über ExcelTM für MS WindowsTM auf dem PC
- Freeware NTGraph zur Auswertung und Dokumentation der Brände über ExcelTM für MS WindowsTM auf dem PC
- MyNabertherm App zur Online-Überwachung des Brandes auf mobilen Endgeräten zum kostenlosen Download
Zusatzausstattung
- Automatische Steuerung der Zuluftklappe (bis 300 Liter)
- Motorische Abluftklappe für eine optimale Entlüftung des Ofenraumes und zum schnellen Abkühlen bei niedrigen Temperaturen (bis 300 Liter, ab 360 Liter inklusive)
- Kühlsystem inkl. Controller P570 zum beschleunigten Abkühlen des Ofens über ein Gebläse mit vorgegebenem Temperaturgradienten oder mit einer fest eingestellten Frischluftmenge. Beide Betriebsarten können segmentweise über die Extrafunktion des Controllers geschaltet werden.
- Schutzgasanschluss zum Spülen des Ofens mit nicht brennbaren Prozessgasen
- Manuelles oder automatisches Begasungssystem
- Mehrzonenregelung zur Optimierung der Temperaturgleichmäßigkeit im Nutzraum
- Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Charge
- Sonderlösungen mit kundenspezifischen Abmessungen
- Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket oder Nabertherm Control-Center NCC zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Technische Daten
Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen1 in mm | Heizleistung | Elektrischer | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | b | t | h | in l | B | T | H | in kW2 | Anschluss | in kg | |
N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1130 | 1440 | 9 | 3phasig | 280 |
N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1130 | 1570 | 11 | 3phasig | 320 |
N 200 | 1300 | 470 | 530 | 780 | 200 | 790 | 1130 | 1760 | 15 | 3phasig | 380 |
N 200/S | 1300 | 400 | 1000 | 500 | 200 | 795 | 1710 | 1605 | 18 | 3phasig | 300 |
N 250/S | 1300 | 500 | 1000 | 500 | 250 | 895 | 1710 | 1605 | 20 | 3phasig | 370 |
N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 870 | 1300 | 1760 | 20 | 3phasig | 450 |
N 360/S | 1300 | 600 | 1000 | 600 | 360 | 995 | 1710 | 1705 | 22 | 3phasig | 500 |
N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 440 | 1000 | 1410 | 1830 | 30 | 3phasig | 820 |
N 500/S | 1300 | 600 | 1400 | 600 | 500 | 995 | 2110 | 1705 | 24 | 3phasig | 1000 |
N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1750 | 1830 | 40 | 3phasig | 950 |
N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1390 | 1850 | 2140 | 57 | 3phasig | 1800 |
N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1590 | 2050 | 2290 | 75 | 3phasig | 2500 |
N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1690 | 2250 | 2490 | 110 | 3phasig | 3100 |
N 100/H | 1340 | 400 | 530 | 460 | 100 | 760 | 1150 | 1440 | 11 | 3phasig | 330 |
N 150/H | 1340 | 430 | 530 | 620 | 150 | 790 | 1150 | 1600 | 15 | 3phasig | 380 |
N 200/H | 1340 | 500 | 530 | 720 | 200 | 860 | 1150 | 1700 | 20 | 3phasig | 450 |
N 300/H | 1340 | 550 | 700 | 780 | 300 | 910 | 1320 | 1760 | 27 | 3phasig | 540 |
N 440/H | 1340 | 600 | 750 | 1000 | 440 | 1000 | 1410 | 1830 | 40 | 3phasig | 900 |
N 660/H | 1340 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1750 | 1830 | 52 | 3phasig | 1250 |
N 1000/H | 1340 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1390 | 1850 | 2140 | 75 | 3phasig | 2320 |
N 1500/H | 1340 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1590 | 2050 | 2290 | 110 | 3phasig | 2700 |
N 2200/H | 1340 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1690 | 2250 | 2490 | 140 | 3phasig | 3600 |
N 100/14 | 1400 | 400 | 530 | 460 | 100 | 760 | 1150 | 1440 | 15 | 3phasig | 370 |
N 150/14 | 1400 | 430 | 530 | 620 | 150 | 790 | 1150 | 1600 | 20 | 3phasig | 400 |
N 200/14 | 1400 | 500 | 530 | 720 | 200 | 860 | 1150 | 1700 | 22 | 3phasig | 490 |
N 300/14 | 1400 | 550 | 700 | 780 | 300 | 910 | 1320 | 1760 | 30 | 3phasig | 620 |
N 440/14 | 1400 | 600 | 750 | 1000 | 440 | 1000 | 1410 | 1830 | 40 | 3phasig | 1320 |
N 660/14 | 1400 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1750 | 1830 | 57 | 3phasig | 1560 |
N 1000/14 | 1400 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1390 | 1850 | 2140 | 75 | 3phasig | 2500 |
N 1500/14 | 1400 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1590 | 2050 | 2290 | 110 | 3phasig | 3000 |
N 2200/14 | 1400 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1690 | 2250 | 2490 | 140 | 3phasig | 3900 |
1Außenabmessungen variieren bei Ausführung mit Zusatzausstattung. Maße auf Anfrage. 2Anschlusswert je nach Ausführung höher |
Angebotsanfrage
Weitere Produkte
Katalog
Eine komplette Übersicht über unser umfangreiches Sortiment angefangen beim kleinen Laborofen bis hin zur Kombiofenanlage zum Entbindern und Sintern in einem Prozess finden Sie in unserem Katalog „Advanced Materials“.