Тепловые камеры с электрическим обогревом
Нагрев осуществляется с помощью отдельного нагревательного блока, который расположен в стандартной комплектации за тепловой камерой.
Нагрев осуществляется с помощью отдельного нагревательного блока, который расположен в стандартной комплектации за тепловой камерой.
Тепловые камеры идеально подходят для процессов, выполняемых при низких температурах до макс. 150 °C, например сушки, предварительного нагрева форм и инструментов, а также спекания и отверждения пластмасс. Они отличаются компактным исполнением и подходят, в частности, для больших партий. Нагрев осуществляется с помощью отдельного нагревательного блока, который расположен в стандартной комплектации за тепловой камерой.
Модель | Tмакс. | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры 1 B MM | Теплопроизводительность | Потребляемая мощность | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ш | Г | В | в л | Ш | Г | В | (кВт) | (кВт) | |
WK 4500 | 150 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 1980 | 3110 | 2500 | 18 | 21 |
WK 6000 | 150 | 1500 | 2000 | 2000 | 6000 | 1980 | 3610 | 2500 | 18 | 21 |
WK 6001 | 150 | 2000 | 1500 | 2000 | 6000 | 2480 | 3110 | 2500 | 18 | 21 |
WK 7500 | 150 | 2500 | 1500 | 2000 | 7500 | 2980 | 3110 | 2500 | 27 | 30 |
WK 8000 | 150 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 2460 | 3570 | 2500 | 27 | 32 |
WK 10000 | 150 | 2000 | 2500 | 2000 | 10 000 | 2460 | 4070 | 2500 | 45 | 50 |
WK 10001 | 150 | 2500 | 2000 | 2000 | 10 000 | 2960 | 3570 | 2500 | 45 | 50 |
WK 12000 | 150 | 2000 | 3000 | 2000 | 12 000 | 2460 | 4570 | 2500 | 45 | 50 |
WK 15000 | 150 | 2500 | 3000 | 2000 | 15 000 | 2900 | 4720 | 2500 | 54 | 62 |
WK 17500 | 150 | 2500 | 3500 | 2000 | 17 500 | 2900 | 5220 | 2500 | 54 | 62 |
1 Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры по запросу. |
В нашем каталоге «Волоконная оптика/стекло» представлен полный обзор нашего обширного ассортимента печей с выдвижным подом, колпаковых печей, печей для расплавления стекла и остальных моделей для обработки стекла.