Komory grzewcze ogrzewane elektrycznie
Ogrzewanie jest osiągane przez oddzielną jednostkę grzewczą umieszczoną jako element standardowy za komorą grzewczą.
Ogrzewanie jest osiągane przez oddzielną jednostkę grzewczą umieszczoną jako element standardowy za komorą grzewczą.
Heating cabinets are ideal for processes in the low temperature range up to max. 150 °C, such as for drying, preheating molds and tools or tempering and curing plastics. They have a compact design and are especially suitable for large charges. They are heated with a separate heating unit that is generally located behind the heating cabinet.
Model | Tmax | Inner dimensions in mm | Volume | Outer dimensions1 in mm | Heating power | Connected load | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | b | d | h | in l | W | D | H | in kW | in kW | |
WK 4500 | 150 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 1980 | 3110 | 2500 | 18 | 21 |
WK 6000 | 150 | 1500 | 2000 | 2000 | 6000 | 1980 | 3610 | 2500 | 18 | 21 |
WK 6001 | 150 | 2000 | 1500 | 2000 | 6000 | 2480 | 3110 | 2500 | 18 | 21 |
WK 7500 | 150 | 2500 | 1500 | 2000 | 7500 | 2980 | 3110 | 2500 | 27 | 30 |
WK 8000 | 150 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 2460 | 3570 | 2500 | 27 | 32 |
WK 10000 | 150 | 2000 | 2500 | 2000 | 10000 | 2460 | 4070 | 2500 | 45 | 50 |
WK 10001 | 150 | 2500 | 2000 | 2000 | 10000 | 2960 | 3570 | 2500 | 45 | 50 |
WK 12000 | 150 | 2000 | 3000 | 2000 | 12000 | 2460 | 4570 | 2500 | 45 | 50 |
WK 15000 | 150 | 2500 | 3000 | 2000 | 15000 | 2900 | 4720 | 2500 | 54 | 62 |
WK 17500 | 150 | 2500 | 3500 | 2000 | 17500 | 2900 | 5220 | 2500 | 54 | 62 |
1External dimensions vary when furnace is equipped with additional equipment. Dimensions on request | ||||||||||
Kompletny przegląd naszej szerokiej oferty pieców z wysuwnym trzonem, pieców kołpakowych, pieców do topienia szkła i innych modeli do obróbki szkła można znaleźć w naszym katalogu „Technika światłowodowa / Szkło”.