Piece szybowe z cyrkulacją powietrza ogrzewane elektrycznie lub gazowo
W tych piecach szybowych można wykonywać procesy produkcji, takie jak odpuszczanie, wyżarzanie rozpuszczające, wyżarzanie starzejące i wyżarzanie zmiękczające.

W tych piecach szybowych można wykonywać procesy produkcji, takie jak odpuszczanie, wyżarzanie rozpuszczające, wyżarzanie starzejące i wyżarzanie zmiękczające.
Due to their robust design, these pit-type furnaces with air circulation are particularly useful for a professional heat treatment demanding optimum temperature uniformity. Production processes such as tempering, solution annealing, artificial ageing, and soft annealing can be realized with these pit-type furnaces.
Model | Tmax | Inner dimensions cond. cylinder | Volume | Max. charging weight | Outer dimensions2 in mm | Heating | Electrical | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ø in mm | h in mm | in l | in kg | W | D | H | power in kW1 | connection | |
SAH 200/.. | 600 | 800 | 200 | 400 | 1460 | 1460 | 1850 | 27 | 3-phase | |
SAH 300/.. | 600 | 1000 | 300 | 400 | 1460 | 1460 | 2050 | 27 | 3-phase | |
SAH 500/.. | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 1660 | 1660 | 2050 | 36 | 3-phase |
SAH 600/.. | or | 800 | 1200 | 600 | 600 | 1660 | 1660 | 2250 | 54 | 3-phase |
SAH 800/.. | 850 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 2050 | 63 | 3-phase |
SAH 1000/.. | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2400 | 81 | 3-phase | |
SAH 1280/.. | 800 | 1600 | 1300 | 800 | 1660 | 1660 | 2800 | 81 | 3-phase | |
SAH 5600/.. | 1800 | 2200 | 5600 | 5000 | 2700 | 3000 | 3900 | 120 | 3-phase | |
1Depending on furnace design connected load might be higher 2External dimensions vary when furnace is equipped with additional equipment. Dimensions on request. |
Kompletny przegląd naszej szerokiej oferty pieców i instalacji do obróbki cieplnej prowadzonej w atmosferze powietrznej można znaleźć w naszym katalogu „Technologia procesów termicznych 1”.