Suszarnie komorowe do 260 °C
Dzięki bogatej ofercie akcesoriów suszarki komorowe można indywidualnie dostosowywać do potrzeby procesów.
Funkcja i wyposażenie
Suszarnie komorowe serii KTR mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju procesach suszenia oraz obróbki cieplnej w temperaturze maksymalnie 260 °C. Wydajny system cyrkulacji powietrza zapewnia równomierność temperatury w przestrzeni użytkowej. Dzięki bogatej ofercie akcesoriów suszarki komorowe można indywidualnie dostosowywać do potrzeby procesów.
Wersja standardowa
- Tmax 260 °C
- Elektrycznie podgrzewane (za pomocą grzejników ze zintegrowanymi grzałkami ze stali chromowanej) lub ogrzewane gazem (bezpośrednie lub pośrednie ogrzewanie gazowe z wdmuchiwaniem ciepłego powietrza dokanału zasysania)
- Równomierność temperatury wg DIN 17052-1 do ±3 °C (w przypadku wersji z koleinami)
- Izolacja wysokiej jakości wełną mineralną, przez co uzyskiwane są temperatury ścianki zewnętrznej <25 °C powyżej temperatury otoczenia
- Wyłączne zastosowanie materiałów izolacyjnych bez klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Oznacza to, że nie stosuje się aluminiowej wełny krzemianowej, znanej również jako włókno RCF, która jest zakwalifikowana i może być rakotwórcza.
- Duża wymiana powietrza dla szybkich procesów suszenia
- Dwuskrzydłowe drzwi od KTR 2300
- Ogranicznik temperatury z regulowaną temperaturą wyłączania do abezpieczenia pieca i wsadu przed przegrzaniem
- Sterownik z panelem dotykowym B500 (5 programów na każde 4 segmenty)
- Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o instrukcję obsługi
- NTLog Basic do controllera firmy Nabertherm: zapis danych procesowych w pamięci USB
Dodatkowe wyposażenie
Wyposażenie dodatkowe
- Bezpośrednie lub pośrednie ogrzewanie gazem
- Podstawa do załadunku suszarki za pomocą wózków wsadowych
- Dodatkowe drzwi w tylnej ściance do załadunku z obu stron lub do stosowania jako piec typu śluza
- Systemy dmuchawy do szybszego ochładzania z manualnym lub motorycznym wysterowaniem klap powietrza odlotowych
- Sterowane programowo otwieranie i zamykanie klap powietrza odlotowego
- Regulowany obieg powietrza, dla procesów z lekkim lub wrażliwym wsadem
- Wziernik i oświetlenie komory pieca
- Konstrukcja dla procesów obróbki cieplnej w komorach czystych
- Systemy rotacyjne dla np. procesów uplastyczniania krzemu
- Wszystkie modele KTR dostępne również z Tmax 300 °C
- Sterowanie i dokumentacja procesów za pośrednictwem pakietu oprogramowania VCD lub Nabertherm Control-Center NCC do monitorowania, dokumentacji i sterowania: zob. strona 74
Specyfikacja techniczna
Model | Tmax | Wymiary wewn. w mm | Pojemność | Wymiary zewn.2 w mm | Moc grzewcza | Zasilanie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w °C | szer. | głęb. | wys. | w l | Szer. | Głęb. | Wys. | w kW1 | elektryczne | |
KTR 1000 | 260 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1820 | 1430 | 1890 | 18 | 3-fazowe |
KTR 1500 | 260 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1820 | 1430 | 2390 | 18 | 3-fazowe |
KTR 2000 | 260 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 1920 | 1930 | 2090 | 18 | 3-fazowe |
KTR 2300 | 260 | 1250 | 1250 | 1500 | 2300 | 2120 | 1680 | 2460 | 27 | 3-fazowe |
KTR 3100 | 260 | 1250 | 1250 | 2000 | 3100 | 2120 | 1680 | 2960 | 27 | 3-fazowe |
KTR 3400 | 260 | 1500 | 1500 | 1500 | 3400 | 2370 | 1930 | 2460 | 45 | 3-fazowe |
KTR 4500 | 260 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 2370 | 1930 | 2960 | 45 | 3-fazowe |
KTR 4600 | 260 | 1750 | 1750 | 1500 | 4600 | 2620 | 2175 | 2480 | 45 | 3-fazowe |
KTR 6000 | 260 | 2000 | 2000 | 1500 | 6000 | 2870 | 2430 | 2460 | 54 | 3-fazowe |
KTR 6125 | 260 | 1750 | 1750 | 2000 | 6125 | 2620 | 2175 | 2980 | 45 | 3-fazowe |
KTR 6250 | 260 | 1250 | 2500 | 2000 | 6250 | 2120 | 3035 | 2960 | 54 | 3-fazowe |
KTR 8000 | 260 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 2870 | 2430 | 2960 | 54 | 3-fazowe |
KTR 9000 | 260 | 1500 | 3000 | 2000 | 9000 | 2490 | 3870 | 2920 | 72 | 3-fazowe |
KTR 12300 | 260 | 1750 | 3500 | 2000 | 12300 | 2620 | 4350 | 2980 | 90 | 3-fazowe |
KTR 13250 | 260 | 1250 | 5000 | 2000 | 13250 | 2120 | 6710 | 2960 | 108 | 3-fazowe |
KTR 16000 | 260 | 2000 | 4000 | 2000 | 16000 | 2870 | 4850 | 2960 | 108 | 3-fazowe |
KTR 21300 | 260 | 2650 | 3550 | 2300 | 21300 | 3600 | 4195 | 3380 | 108 | 3-fazowe |
KTR 22500 | 260 | 2000 | 4500 | 2500 | 22500 | 3140 | 5400 | 3500 | 108 | 3-fazowe |
1Wartość przyłączeniowa wyższa w zależności od wersji 2Wymiary zewnętrzne zmieniają się w wersji z wyposażeniem dodatkowym. Wymiary na zamówienie. |
Zapytanie ofertowe
Dalsze produkty
Katalogu
Kompletny przegląd naszej szerokiej oferty pieców, szaf suszarniczych i akcesoriów do pomieszczeń laboratoryjnych można znaleźć w naszym katalogu „Laboratorium”.