技术指标
部件编号 | 窑炉 | 内尺寸mm | 外尺寸mm1 | 盒的装料方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | |||
631001310 | LH 15/.. | 100 | 100 | 100 | 170 | 148 | 194 | - |
631001311 | LH 30/.. | 170 | 170 | 170 | 240 | 218 | 264 | - |
631001312 | LH 60/.. | 250 | 250 | 250 | 320 | 298 | 344 | - |
631001313 | LH 120/.. | 350 | 350 | 350 | 420 | 398 | 444 | - |
631001327 | LH 216/.. | 450 | 450 | 450 | 520 | 529 | 558 | - |
1无管道 | ||||||||
