附加设备
额外配置
- 数字化温度显示器
- 真空泵
- 配气系统
- 延长了的气体管道,用于将更小的盒子装入型号更大的窑炉中
- 拉钩
- 装料车
技术指标
部件编号 | 窑炉 | 内尺寸mm | 外尺寸mm1 | 盒的装料方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(带回转门的窑炉) | (带升降门的窑炉) | 宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | ||
631000560 | 631000807 | NA 60/.. | 230 | 380 | 220 | 318 | 468 | 297 | 拉钩 |
631000561 | 631000808 | NA 120/.. | 330 | 480 | 320 | 418 | 568 | 412 | 拉钩 |
631000562 | 631000809 | NA 250/.. | 430 | 580 | 370 | 518 | 668 | 532 | 装料叉车 |
631000563 | 631000810 | NA 500/.. | 560 | 810 | 530 | 648 | 898 | 692 | 装料叉车 |
部件编号601655055,1套密封索,由5个密封带组成(每个610mm) 有效空间=盒内部尺寸-每一面30mm 大规格和特别尺寸配气盒可按需供应 1无管道和真空盖 |