技术指标
| 部件编号 | 窑炉 | 内尺寸mm | ||
|---|---|---|---|---|
| 宽 | 深 | 高 | ||
| 631006124 | SAL 30/45 | 230 | 180 | 400 |
| 631006036 | SAL 60/45 | 280 | 280 | 450 |
| 631006037 | SAL 120/45 | 344 | 344 | 500 |
| 631006038 | SAL 250/45 | 490 | 490 | 720 |
| 631006039 | SAL 500/45 | 660 | 660 | 770 |
| 631006040 | SAL 30/65 | 230 | 180 | 400 |
| 631006041 | SAL 60/65 | 280 | 280 | 450 |
| 631006042 | SAL 120/65 | 344 | 344 | 500 |
| 631006043 | SAL 250/65 | 490 | 490 | 720 |
| 631006044 | SAL 500/65 | 660 | 660 | 770 |
| 631006045 | SAL 30/85 | 230 | 180 | 400 |
| 631006046 | SAL 60/85 | 280 | 280 | 450 |
| 631006047 | SAL 120/85 | 344 | 344 | 500 |
| 631006048 | SAL 250/85 | 490 | 490 | 720 |
| 631006049 | SAL 500/85 | 660 | 660 | 770 |
