技术指标
| 部件编号 | 窑炉 | 外尺寸mm | ||
|---|---|---|---|---|
| 宽 | 深 | 高 | ||
| 628000138 | N 7/H | 240 | 290 | 25 |
| 628000139 | N 11/H, N 11/HR | 240 | 390 | 25 |
| 628000141 | N 17/HR | 240 | 540 | 30 |
| 628000400 | N 31/H | 340 | 390 | 30 |
| 628000133 | N 41/H | 340 | 540 | 30 |
| 628000142 | N 61/H | 340 | 790 | 30 |
| 628001925 | N 87/H | 340 | 1040 | 30 |
| 628000143 | N 81, N 81/13 | 480 | 790 | 30 |
| 628000144 | N 161, N 161/13 | 530 | 790 | 30 |
| 628000145 | N 321, N 321/13 | 720 | 1140 | 30 |
| 628000146 | N 641, N 641/13 | 950 | 1330 | 30 |
