功能与设备
多年来,LH 15/12 - LF 120/14系列大规格箱式炉一直作为专业箱式炉用于各项试验操作,并获得广泛好评。此炉既可配备坚固的轻质耐火砖保温材料(LH型号),也可采用组合式保温结构(LF型号),即在使用低储热、快冷却的纤维保温材料的同时在炉角安装砖保温材料。您可以在此箱式炉上安装众多额外配置,以适应加工需要。
标准规格
- 最高温度1200 °C、1300 °C或1400 °C
- 五面加热的高炉膛确保良好的温度均匀性
- 安装在支承管上的加热元件自由辐射热量,使用寿命长久
- 控制器安装在炉门上,可移动,方便操作
- 炉底SiC板保护底部加热,并能平稳堆放
- LH炉型:采用多层次的轻质耐火砖保温结构和特殊的绝热设计
- LF炉型:优质的纤维保温材料和炉角耐火砖大大缩短加热和冷却时间
- 炉门采用砖对砖密封结构,并经过手工磨砂
- 设计功率大,加热时间短
- 自承式拱形炉顶结构稳定,在最大程度上起到防尘作用
- 炉底设有无级可调进气门
- 马达驱动的排气盖
- 供货范围包含支架
- 带触摸屏操作的控制器B500(5个程序,每个程序有4个程序段)
- 明确的应用请遵守操作手册
- 纳博热控制器的NTLog基本功能:用一个USB闪存记录工艺数据
附加设备
额外配置
- 平开门向下开启(防止炉门热辐射)
- 带线性电机驱动装置的上升式炉门,可在高温状态下打开
- 冷却系统用于采用规定的温度梯度或预先设置的新鲜空气量对窑炉进行冷却。两种运行模式可分段通过控制器的附加功能进行切换。
- 用不易燃工艺气体吹洗电炉所需的保护气体接口
- 手动或自动配气系统
- 配备不锈钢排气罩,作为客户排气系统的接口
- 用于确定燃烧失重的称量装置
- 通过用于监视、记录和控制的VCD软件包进行工艺控制和记录
技术指标
型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸1mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接 | 公斤 | |
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 5 | 3相2 | 170 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 7 | 3相2 | 200 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1180 | 1370 | 8 | 3相 | 300 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 12 | 3相 | 410 |
LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1590 | 20 | 3相 | 470 |
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 7 | 3相2 | 170 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 8 | 3相2 | 200 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1180 | 1370 | 11 | 3相 | 300 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 15 | 3相 | 410 |
LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1590 | 22 | 3相 | 470 |
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 8 | 3相2 | 170 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 10 | 3相2 | 200 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1180 | 1370 | 12 | 3相 | 300 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 18 | 3相 | 410 |
LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1590 | 26 | 3相 | 470 |
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 7 | 3相2 | 150 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 8 | 3相2 | 180 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1180 | 1370 | 11 | 3相 | 270 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 15 | 3相 | 370 |
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 8 | 3相2 | 150 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 10 | 3相2 | 180 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1180 | 1370 | 12 | 3相 | 270 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 18 | 3相 | 370 |
1外尺寸在带有额外装置的版本上有所不同。尺寸请垂询。 2只在两相间加热 |