功能与设备
Ausführung wie die beschriebenen Begasungskästen, jedoch mit Chargierung von vorne. Diese Begasungskästen verbleiben im Ofen und sind mit einem nach vorn zu öffnenden Deckel ausgestattet. Nach der Deckelöffnung kann die Charge direkt entnommen werden.
技术指标
Art.-Nr. | Ofen | Innenabmessungen in mm | Außenabmessungen in mm1 | Chargiermethode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | t | h | B | T | H | des Kastens | ||
631001310 | LH 15/.. | 100 | 100 | 100 | 170 | 148 | 194 | - |
631001311 | LH 30/.. | 170 | 170 | 170 | 240 | 218 | 264 | - |
631001312 | LH 60/.. | 250 | 250 | 250 | 320 | 298 | 344 | - |
631001313 | LH 120/.. | 350 | 350 | 350 | 420 | 398 | 444 | - |
Art.-Nr. 601655055, 1 Satz Faserdichtschnur, bestehend aus 5 Streifen à 610 mm1 Ohne Verrohrung Nutzraum = Kasteninnenabmessungen: - 30 mm auf allen Seiten Größere Kästen und Sondermaße auf Anfrage |