Kammertrockner elektrisch beheizt
Auf Grund der leistungsstarken Luftumwälzung wird im Nutzraum eine optimale Temperaturgleichmäßigkeit erreicht.

Funktion & Ausstattung
Die Kammertrockner der Baureihe KTR sind für vielfältige Trocknungsprozesse und Wärmebehandlungen von Chargen bis zu einer Anwendungstemperatur von 260 °C einsetzbar. Auf Grund der leistungsstarken Luftumwälzung wird im Nutzraum eine optimale Temperaturgleichmäßigkeit erreicht. Durch ein breites Zubehörprogramm können die Kammertrockner individuell auf die Prozessanforderungen zugeschnitten werden.
- Tmax 260 °C
- Elektrisch beheizt (über Heizregister mit integrierten Chromstahlheizkörpern)
- Temperaturgleichmäßigkeit nach DIN 17052-1 bis zu +/− 3 °C (bei Ausführung ohne Einfahrspuren)
- Isolierung mit hochwertiger Mineralwolle, dadurch Außenwandtemperaturen < 25 °C über Umgebungstemperatur
- Ausschließlicher Einsatz von Isolationsmaterialien ohne Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Das bedeutet, dass keine Aluminiumsilikatwolle, auch bekannt als RCF-Faser, eingesetzt wird, die eingestuft und möglicherweise krebserregend ist.
- Hoher Luftwechsel für schnelle Trocknungsprozesse
- Zweiflügelige Tür ab KTR 2300
- Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware
- Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
- Controller mit Touchbedienung B500 (5 Programme mit je 4 Segmenten)
Zusatzausstattung
Zusatzausstattung
- Direkte oder indirekte Gasbeheizung
- Untergestell zur Chargierung des Trockners mittels Chargierstapler
- Zusätzliche Tür in der Rückwand zum Chargieren von beiden Seiten oder zur Nutzung als Schleusenofen
- Gebläsesysteme zum schnelleren Abkühlen mit manueller oder motorischer Ansteuerung der Abluftklappen
- Programmgesteuertes Öffnen und Schließen der Abluftklappen
- Regelbare Luftumwälzung, sinnvoll bei Prozessen mit leichter oder empfindlicher Charge
- Sichtfenster und Ofenraumbeleuchtung
- Sicherheitstechnik für lösungsmittelhaltige Chargen gem. EN 1539 (Modelle KTR .. LS)
- Ausführung für Reinraum-Wärmebehandlungsprozesse
- Rotationssysteme für z. B. Silikon-Temperprozesse
- Alle KTR-Modelle auch mit Tmax 300 °C verfügbar
- Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket oder Nabertherm Control-Center NCC zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Zubehör
- Einstellbare Blechjalousien zur Anpassung der Luftführung an den Besatz und Verbesserung der Temperaturgleichmäßigkeit
- Einschubleisten und Einschubböden
- Einschubböden mit 2/3-Auszug bei gleichmäßig verteilter Last auf der gesamten Fläche des Einschubbodens
- Plattformwagen in Verbindung mit Einfahrspuren
- Chargierwagen mit Regalsystem in Verbindung mit Einfahrspuren
- Dichtschuhe für Öfen mit Einfahrspuren zur Verbesserung der Temperaturgleichmäßigkeit im Nutzraum
Technische Daten
Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen2 in mm | Heizleistung in kW1 | Elektrischer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | b | t | h | in l | B | T | H | KTR | KTR .. LS | Anschluss* | |
KTR 1000 (LS) | 260 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1820 | 1430 | 1890 | 18 | 36 | 3phasig |
KTR 1500 (LS) | 260 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1820 | 1430 | 2390 | 18 | 36 | 3phasig |
KTR 2000 (LS) | 260 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 1920 | 1930 | 2090 | 18 | 36 | 3phasig |
KTR 2300 (LS) | 260 | 1250 | 1250 | 1500 | 2300 | 2120 | 1680 | 2460 | 27 | 36 | 3phasig |
KTR 3100 (LS) | 260 | 1250 | 1250 | 2000 | 3100 | 2120 | 1680 | 2960 | 27 | 45 | 3phasig |
KTR 3400 (LS) | 260 | 1500 | 1500 | 1500 | 3400 | 2370 | 1930 | 2460 | 45 | 54 | 3phasig |
KTR 4500 (LS) | 260 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 2370 | 1930 | 2960 | 45 | 54 | 3phasig |
KTR 4600 (LS) | 260 | 1750 | 1750 | 1500 | 4600 | 2620 | 2175 | 2480 | 45 | 54 | 3phasig |
KTR 6000 (LS) | 260 | 2000 | 2000 | 1500 | 6000 | 2870 | 2430 | 2460 | 54 | 54 | 3phasig |
KTR 6125 (LS) | 260 | 1750 | 1750 | 2000 | 6125 | 2620 | 2175 | 2980 | 45 | 63 | 3phasig |
KTR 6250 (LS) | 260 | 1250 | 2500 | 2000 | 6250 | 2120 | 3035 | 2960 | 54 | 63 | 3phasig |
KTR 8000 (LS) | 260 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 2870 | 2430 | 2960 | 54 | 81 | 3phasig |
KTR 9000 (LS) | 260 | 1500 | 3000 | 2000 | 9000 | 2490 | 3870 | 2920 | 72 | 90 | 3phasig |
KTR 12300 (LS) | 260 | 1750 | 3500 | 2000 | 12300 | 2620 | 4350 | 2980 | 90 | 108 | 3phasig |
KTR 13250 (LS) | 260 | 1250 | 5000 | 2000 | 13250 | 2120 | 6170 | 2960 | 108 | 108 | 3phasig |
KTR 16000 (LS) | 260 | 2000 | 4000 | 2000 | 16000 | 2870 | 4850 | 2960 | 108 | 120 | 3phasig |
KTR 21300 (LS) | 260 | 2650 | 3550 | 2300 | 21300 | 3600 | 4195 | 3380 | 108 | 120 | 3phasig |
KTR 22500 (LS) | 260 | 2000 | 4500 | 2500 | 22500 | 3140 | 5400 | 3500 | 108 | 120 | 3phasig |
1Anschlusswert je nach Ausführung höher |
Angebotsanfrage
Weitere Produkte

Katalog
Eine komplette Übersicht über unser umfangreiches Sortiment an Ofenkonzepten für die Wärmebehandlung nach dem 3D-Druck finden Sie in unserem Katalog „Additive Fertigung“.