技術仕様
製品番号 | 炉 | 外形寸法 mm | 接続電圧* | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行き | 高さ | ||||
631000429 | 最大 N 17/HR | 550 | 610 | 760 | 230 V | 空気焼入れシステム MHS 17 と同様 |
631000294 | 最大 N 161 最大 NA 250/.. | 700 | 800 | 900 | 230 V | |
*ご要望があれば、その他の可能な供給電圧用の製品番号をご用意します |
製品番号 | 炉 | 外形寸法 mm | 接続電圧* | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行き | 高さ | ||||
631000429 | 最大 N 17/HR | 550 | 610 | 760 | 230 V | 空気焼入れシステム MHS 17 と同様 |
631000294 | 最大 N 161 最大 NA 250/.. | 700 | 800 | 900 | 230 V | |
*ご要望があれば、その他の可能な供給電圧用の製品番号をご用意します |