技術仕様
| 製品番号 | 外寸(単位: mm) | 側面にある接続 | 接続 | 接続 | 公称吸引能力 | 吸引能力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行き | 高さ | 値 | 電圧* | m3 h | m3 h-l | |||
| 601403057 | 280 | 315 | 200 | 3/4`` | 1/2`` めねじ | 0.55 KW | 230 V | 16 | 15 |
| *ご要望があれば、その他の可能な供給電圧用の製品番号をご用意します | |||||||||
| 製品番号 | 外寸(単位: mm) | 側面にある接続 | 接続 | 接続 | 公称吸引能力 | 吸引能力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行き | 高さ | 値 | 電圧* | m3 h | m3 h-l | |||
| 601403057 | 280 | 315 | 200 | 3/4`` | 1/2`` めねじ | 0.55 KW | 230 V | 16 | 15 |
| *ご要望があれば、その他の可能な供給電圧用の製品番号をご用意します | |||||||||
この特有プロセスにはどの炉が最適なのでしょうか?答えを見つけるのは容易ではありません。よって弊社ではお客様に弊社の代表的な炉ー多種のサイズで比類の無い現代技術を備えた多様の炉ーを試作目的用に準備しております。

ご連絡をお待ちいたしております。