技术指标
部件编号 | 窑炉 | 外尺寸mm | 连接功率 | 连接 | 注释 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 电压* | |||
631000429 | 至N 17/HR | 550 | 610 | 760 | 0,2 | 230 V | 如空气淬火系统MHS 17 |
631000529 | 至N 61/H | 335 | 1100 | 880 - 920 | 0,2 | 230 V | 如装料车CWK1 |
631000294 | 至N 161 | 700 | 800 | 900 | 0,9 | 230 V | |
*其他连接电压的部件编号敬请垂询 |
部件编号 | 窑炉 | 外尺寸mm | 连接功率 | 连接 | 注释 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 电压* | |||
631000429 | 至N 17/HR | 550 | 610 | 760 | 0,2 | 230 V | 如空气淬火系统MHS 17 |
631000529 | 至N 61/H | 335 | 1100 | 880 - 920 | 0,2 | 230 V | 如装料车CWK1 |
631000294 | 至N 161 | 700 | 800 | 900 | 0,9 | 230 V | |
*其他连接电压的部件编号敬请垂询 |