技术指标
部件编号 | 窑炉 | 内尺寸mm | 外尺寸mm1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(带回转门的窑炉) | (带升降门的窑炉) | 宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | |
631001021 | 631001026 | NA 60/.. | 270 | 420 | 260 | 336 | 460 | 340 |
631001022 | 631001027 | NA 120/.. | 350 | 520 | 340 | 436 | 560 | 430 |
631001023 | 631001028 | NA 250/.. | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
631001024 | 631001029 | NA 500/.. | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
部件编号601655055,1套密封索,由5个密封带组成(每个610 mm) 有效空间 = 盒内部尺寸 - 每一面 30 mm 大规格和特别尺寸配气盒可按需供应 1无管道 |