技術仕様
製品番号 | 炉 | 炉内寸法 mm | 外形寸法 mm1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(スイングドアのある炉) | (リフトドアのある炉) | 幅 | 奥行き | 高さ | 幅 | 奥行き | 高さ | |
631001021 | 631001026 | NA 60/.. | 270 | 420 | 260 | 336 | 460 | 340 |
631001022 | 631001027 | NA 120/.. | 350 | 520 | 340 | 436 | 560 | 430 |
631001023 | 631001028 | NA 250/.. | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
631001024 | 631001029 | NA 500/.. | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
製品番号 601655055、1 セット ファイバー断熱コード、610 mm のストリップ 5 本入り 有効空間 = ボックス内寸: - すべての側面で 30 mm ご要望があれば大きいボックスと特別サイズもご用意します 1 配管なし |